Praças cadastradas: 656
| Cidade | UF | Unidade | Atendida | Região | Prazo | TDA | CEP Inicial | CEP Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO PAULO | SP | GRU | SIM | Capital | 7 Dias | R$ 0,00 | 01000000 | 04699999 |
| SAO PAULO | SP | GRU | SIM | Capital | 7 Dias | R$ 18,00 | 04700000 | 04799999 |
| SAO PAULO | SP | GRU | SIM | Capital | 7 Dias | R$ 18,00 | 04800000 | 04899999 |
| SAO PAULO | SP | GRU | SIM | Capital | 7 Dias | R$ 18,00 | 04900000 | 04999999 |
| SAO PAULO | SP | GRU | SIM | Capital | 7 Dias | R$ 0,00 | 05000000 | 05699999 |
| SAO PAULO | SP | GRU | SIM | Capital | 7 Dias | R$ 18,00 | 05700000 | 05799999 |
| SÃO PAULO | SP | GRU | SIM | Capital | 7 Dias | R$ 18,00 | 05800000 | 05999999 |
| OSASCO | SP | GRU | SIM | Metropolitana | 7 Dias | R$ 0,00 | 06000000 | 06299999 |
| CARAPICUIBA | SP | GRU | SIM | Metropolitana | 7 Dias | R$ 0,00 | 06300000 | 06399999 |
| BARUERI | SP | GRU | SIM | Metropolitana | 7 Dias | R$ 0,00 | 06400000 | 06499999 |
| SANTANA DE PARNAIBA | SP | GRU | SIM | Metropolitana | 7 Dias | R$ 0,00 | 06500000 | 06549999 |
| PIRAPORA DO BOM JESUS | SP | BAU | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 06550000 | 06599999 |
| JANDIRA | SP | GRU | SIM | Metropolitana | 7 Dias | R$ 0,00 | 06600000 | 06649999 |
| ITAPEVI | SP | GRU | SIM | Metropolitana | 7 Dias | R$ 0,00 | 06650000 | 06699999 |
| COTIA | SP | GRU | SIM | Metropolitana | 7 Dias | R$ 0,00 | 06700000 | 06729999 |
| VARGEM GRANDE PAULISTA | SP | GRU | SIM | Interior 1 | 7 Dias | R$ 0,00 | 06730000 | 06749999 |
| TABOAO DA SERRA | SP | GRU | SIM | Metropolitana | 7 Dias | R$ 0,00 | 06750000 | 06799999 |
| EMBU DAS ARTES | SP | GRU | SIM | Metropolitana | 7 Dias | R$ 0,00 | 06800000 | 06849999 |
| ITAPECERICA DA SERRA | SP | GRU | SIM | Interior 1 | 7 Dias | R$ 0,00 | 06850000 | 06889999 |
| SAO LOURENCO DA SERRA | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 06890000 | 06899999 |
| EMBU-GUACU | SP | BAU | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 06900000 | 06949999 |
| JUQUITIBA | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 06950000 | 06999999 |
| GUARULHOS | SP | GRU | SIM | Capital | 7 Dias | R$ 0,00 | 07000000 | 07399999 |
| ARUJA | SP | GRU | SIM | Metropolitana | 7 Dias | R$ 0,00 | 07400000 | 07499999 |
| SANTA ISABEL | SP | GRU | SIM | Metropolitana | 7 Dias | R$ 0,00 | 07500000 | 07599999 |
| MAIRIPORA | SP | GRU | SIM | Interior 1 | 7 Dias | R$ 0,00 | 07600000 | 07699999 |
| CAIEIRAS | SP | GRU | SIM | Interior 1 | 7 Dias | R$ 0,00 | 07700000 | 07749999 |
| CAJAMAR | SP | GRU | SIM | Interior 1 | 11 Dias | R$ 0,00 | 07750000 | 07799999 |
| FRANCO DA ROCHA | SP | GRU | SIM | Interior 1 | 7 Dias | R$ 0,00 | 07800000 | 07899999 |
| FRANCISCO MORATO | SP | GRU | SIM | Interior 1 | 7 Dias | R$ 0,00 | 07900000 | 07999999 |
| SÃO PAULO | SP | GRU | SIM | Metropolitana | 7 Dias | R$ 0,00 | 08000000 | 08499999 |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | SP | GRU | SIM | Metropolitana | 7 Dias | R$ 0,00 | 08500000 | 08549999 |
| POA | SP | GRU | SIM | Metropolitana | 7 Dias | R$ 0,00 | 08550000 | 08569999 |
| ITAQUAQUECETUBA | SP | GRU | SIM | Metropolitana | 7 Dias | R$ 0,00 | 08570000 | 08599999 |
| SUZANO | SP | GRU | SIM | Metropolitana | 7 Dias | R$ 0,00 | 08600000 | 08699999 |
| MOGI DAS CRUZES | SP | GRU | SIM | Metropolitana | 7 Dias | R$ 0,00 | 08700000 | 08899999 |
| GUARAREMA | SP | RIS | SIM | Interior 1 | 11 Dias | R$ 0,00 | 08900000 | 08939999 |
| BIRITIBA-MIRIM | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 11 Dias | R$ 0,00 | 08940000 | 08969999 |
| SALESOPOLIS | SP | RIS | SIM | Interior 1 | 11 Dias | R$ 0,00 | 08970000 | 08999999 |
| SANTO ANDRE | SP | GRU | SIM | Metropolitana | 7 Dias | R$ 0,00 | 09000000 | 09299999 |
| MAUA | SP | GRU | SIM | Metropolitana | 7 Dias | R$ 0,00 | 09300000 | 09399999 |
| RIBEIRAO PIRES | SP | GRU | SIM | Metropolitana | 7 Dias | R$ 0,00 | 09400000 | 09449999 |
| RIO GRANDE DA SERRA | SP | GRU | SIM | Metropolitana | 7 Dias | R$ 0,00 | 09450000 | 09499999 |
| SAO CAETANO DO SUL | SP | GRU | SIM | Metropolitana | 7 Dias | R$ 0,00 | 09500000 | 09599999 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | GRU | SIM | Metropolitana | 7 Dias | R$ 0,00 | 09600000 | 09899999 |
| DIADEMA | SP | GRU | SIM | Metropolitana | 7 Dias | R$ 0,00 | 09900000 | 09999999 |
| SANTOS | SP | LTS | SIM | Interior 2 | 11 Dias | R$ 0,00 | 11000000 | 11249999 |
| BERTIOGA | SP | LTS | SIM | Interior 2 | 11 Dias | R$ 0,00 | 11250000 | 11299999 |
| SAO VICENTE | SP | LTS | SIM | Interior 2 | 11 Dias | R$ 0,00 | 11300000 | 11399999 |
| GUARUJA | SP | LTS | SIM | Interior 2 | 11 Dias | R$ 0,00 | 11400000 | 11499999 |
| CUBATAO | SP | LTS | SIM | Interior 2 | 11 Dias | R$ 0,00 | 11500000 | 11599999 |
| SAO SEBASTIAO | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 11600000 | 11629999 |
| ILHABELA | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 48,00 | 11630000 | 11659999 |
| CARAGUATATUBA | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 11660000 | 11679999 |
| UBATUBA | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 11680000 | 11699999 |
| PRAIA GRANDE | SP | LTS | SIM | Interior 2 | 11 Dias | R$ 0,00 | 11700000 | 11729999 |
| MONGAGUA | SP | LTS | SIM | Interior 2 | 11 Dias | R$ 0,00 | 11730000 | 11739999 |
| ITANHAEM | SP | LTS | SIM | Interior 2 | 11 Dias | R$ 0,00 | 11740000 | 11749999 |
| PERUIBE | SP | LTS | SIM | Interior 2 | 11 Dias | R$ 0,00 | 11750000 | 11759999 |
| ITARIRI | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 68,00 | 11760000 | 11789999 |
| PEDRO DE TOLEDO | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 11790000 | 11799999 |
| JUQUIA | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 62,00 | 11800000 | 11849999 |
| MIRACATU | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 11850000 | 11899999 |
| REGISTRO | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 86,00 | 11900000 | 11909999 |
| SETE BARRAS | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 11910000 | 11919999 |
| IGUAPE | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 56,00 | 11920000 | 11924999 |
| ILHA COMPRIDA | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 98,00 | 11925000 | 11929999 |
| PARIQUERA-ACU | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 48,00 | 11930000 | 11939999 |
| JACUPIRANGA | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 11940000 | 11949999 |
| CAJATI | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 86,00 | 11950000 | 11954999 |
| BARRA DO TURVO | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 78,00 | 11955000 | 11959999 |
| ELDORADO | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 11960000 | 11989999 |
| CANANEIA | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 86,00 | 11990000 | 11999999 |
| TAUBATE | SP | LTN | SIM | Interior 1 | 8 Dias | R$ 0,00 | 12000000 | 12119999 |
| TREMEMBE | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 8 Dias | R$ 0,00 | 12120000 | 12129999 |
| LAGOINHA | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 12130000 | 12139999 |
| SAO LUIS DO PARAITINGA | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 12140000 | 12169999 |
| REDENCAO DA SERRA | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 12170000 | 12179999 |
| NATIVIDADE DA SERRA | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 42,00 | 12180000 | 12199999 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | LTN | SIM | Interior 1 | 8 Dias | R$ 0,00 | 12200000 | 12249999 |
| MONTEIRO LOBATO | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 12250000 | 12259999 |
| PARAIBUNA | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 12260000 | 12269999 |
| JAMBEIRO | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 12270000 | 12279999 |
| CACAPAVA | SP | LTN | SIM | Interior 1 | 8 Dias | R$ 0,00 | 12280000 | 12299999 |
| JACAREI | SP | LTN | SIM | Interior 1 | 8 Dias | R$ 0,00 | 12300000 | 12349999 |
| IGARATA | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 12350000 | 12379999 |
| SANTA BRANCA | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 12380000 | 12399999 |
| PINDAMONHANGABA | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 8 Dias | R$ 0,00 | 12400000 | 12449999 |
| SANTO ANTONIO DO PINHAL | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 12450000 | 12459999 |
| CAMPOS DO JORDAO | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 12460000 | 12489999 |
| SAO BENTO DO SAPUCAI | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 12490000 | 12499999 |
| GUARATINGUETA | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 12500000 | 12524999 |
| POTIM | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 12525000 | 12529999 |
| CUNHA | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 12530000 | 12569999 |
| APARECIDA | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 8 Dias | R$ 0,00 | 12570000 | 12579999 |
| ROSEIRA | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 12580000 | 12599999 |
| LORENA | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 12600000 | 12614999 |
| CANAS | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 12615000 | 12619999 |
| PIQUETE | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 12620000 | 12629999 |
| CACHOEIRA PAULISTA | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 12630000 | 12689999 |
| SILVEIRAS | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 12690000 | 12699999 |
| CRUZEIRO | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 12700000 | 12759999 |
| LAVRINHAS | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 12760000 | 12799999 |
| QUELUZ | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 32,00 | 12800000 | 12819999 |
| AREIAS | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 12820000 | 12829999 |
| SAO JOSE DO BARREIRO | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 42,00 | 12830000 | 12849999 |
| BANANAL | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 36,00 | 12850000 | 12869999 |
| ARAPEI | SP | LTN | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 42,00 | 12870000 | 12899999 |
| BRAGANCA PAULISTA | SP | CPQ | SIM | Interior 1 | 10 Dias | R$ 0,00 | 12900000 | 12929999 |
| TUIUTI | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 11 Dias | R$ 0,00 | 12930000 | 12934999 |
| VARGEM | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 11 Dias | R$ 0,00 | 12935000 | 12939999 |
| ATIBAIA | SP | CPQ | SIM | Interior 1 | 10 Dias | R$ 0,00 | 12940000 | 12954999 |
| BOM JESUS DOS PERDOES | SP | CPQ | SIM | Interior 1 | 11 Dias | R$ 42,00 | 12955000 | 12959999 |
| NAZARE PAULISTA | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 11 Dias | R$ 0,00 | 12960000 | 12969999 |
| PIRACAIA | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 12970000 | 12979999 |
| JOANOPOLIS | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 12980000 | 12989999 |
| PEDRA BELA | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 11 Dias | R$ 0,00 | 12990000 | 12994999 |
| PINHALZINHO | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 11 Dias | R$ 0,00 | 12995000 | 12999999 |
| CAMPINAS | SP | CPQ | SIM | Interior 1 | 7 Dias | R$ 0,00 | 13000000 | 13139999 |
| PAULINIA | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 8 Dias | R$ 0,00 | 13140000 | 13149999 |
| COSMOPOLIS | SP | CPQ | SIM | Interior 1 | 9 Dias | R$ 0,00 | 13150000 | 13159999 |
| ARTUR NOGUEIRA | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 13160000 | 13164999 |
| ENGENHEIRO COELHO | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 13165000 | 13169999 |
| SUMARE | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 9 Dias | R$ 0,00 | 13170000 | 13182999 |
| HORTOLANDIA | SP | CPQ | SIM | Interior 1 | 8 Dias | R$ 0,00 | 13183000 | 13189999 |
| MONTE MOR | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 8 Dias | R$ 0,00 | 13190000 | 13199999 |
| JUNDIAI | SP | CPQ | SIM | Interior 1 | 8 Dias | R$ 0,00 | 13200000 | 13219999 |
| VARZEA PAULISTA | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 11 Dias | R$ 0,00 | 13220000 | 13229999 |
| CAMPO LIMPO PAULISTA | SP | CPQ | SIM | Interior 1 | 11 Dias | R$ 0,00 | 13230000 | 13239999 |
| JARINU | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 11 Dias | R$ 0,00 | 13240000 | 13249999 |
| ITATIBA | SP | CPQ | SIM | Interior 1 | 10 Dias | R$ 0,00 | 13250000 | 13259999 |
| MORUNGABA | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 13260000 | 13269999 |
| VALINHOS | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 9 Dias | R$ 0,00 | 13270000 | 13279999 |
| VINHEDO | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 8 Dias | R$ 0,00 | 13280000 | 13289999 |
| LOUVEIRA | SP | CPQ | SIM | Interior 1 | 8 Dias | R$ 0,00 | 13290000 | 13294999 |
| ITUPEVA | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 9 Dias | R$ 0,00 | 13295000 | 13299999 |
| ITU | SP | SOD | SIM | Interior 1 | 8 Dias | R$ 0,00 | 13300000 | 13314999 |
| CABREUVA | SP | CPQ | SIM | Interior 1 | 11 Dias | R$ 0,00 | 13315000 | 13319999 |
| SALTO | SP | SOD | SIM | Interior 1 | 9 Dias | R$ 0,00 | 13320000 | 13329999 |
| INDAIATUBA | SP | CPQ | SIM | Interior 1 | 8 Dias | R$ 0,00 | 13330000 | 13349999 |
| ELIAS FAUSTO | SP | CPQ | SIM | Interior 1 | 10 Dias | R$ 28,00 | 13350000 | 13359999 |
| CAPIVARI | SP | CPQ | SIM | Interior 1 | 9 Dias | R$ 0,00 | 13360000 | 13369999 |
| RAFARD | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 11 Dias | R$ 0,00 | 13370000 | 13374999 |
| MOMBUCA | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 13375000 | 13379999 |
| RIO DAS PEDRAS | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 13390000 | 13399999 |
| PIRACICABA | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 13400000 | 13439999 |
| SALTINHO | SP | CPQ | SIM | interior 2 | 11 Dias | R$ 32,00 | 13440000 | 13444999 |
| SANTA BARBARA D OESTE | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 9 Dias | R$ 0,00 | 13450000 | 13459999 |
| NOVA ODESSA | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 8 Dias | R$ 0,00 | 13460000 | 13464999 |
| AMERICANA | SP | CPQ | SIM | Interior 1 | 8 Dias | R$ 0,00 | 13465000 | 13479999 |
| LIMEIRA | SP | CPQ | SIM | Interior 1 | 9 Dias | R$ 0,00 | 13480000 | 13489999 |
| CORDEIROPOLIS | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 9 Dias | R$ 0,00 | 13490000 | 13494999 |
| IRACEMAPOLIS | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 32,00 | 13495000 | 13499999 |
| RIO CLARO | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 11 Dias | R$ 0,00 | 13500000 | 13509999 |
| SANTA GERTRUDES | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 48,00 | 13510000 | 13514999 |
| CHARQUEADA | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 32,00 | 13515000 | 13519999 |
| SAO PEDRO | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 11 Dias | R$ 32,00 | 13520000 | 13524999 |
| AGUAS DE SAO PEDRO | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 13525000 | 13529999 |
| ITIRAPINA | SP | SJR | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 13530000 | 13536999 |
| IPEUNA | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 13537000 | 13539999 |
| CORUMBATAI | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 42,00 | 13540000 | 13549999 |
| ANALANDIA | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 62,00 | 13550000 | 13559999 |
| SAO CARLOS | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 28,00 | 13560000 | 13579999 |
| RIBEIRAO BONITO | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 32,00 | 13580000 | 13589999 |
| DOURADO | SP | SJR | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 13590000 | 13599999 |
| ARARAS | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 13600000 | 13609999 |
| LEME | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 13610000 | 13624999 |
| SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 13625000 | 13629999 |
| PIRASSUNUNGA | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 13630000 | 13649999 |
| SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 98,00 | 13650000 | 13659999 |
| PORTO FERREIRA | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 86,00 | 13660000 | 13669999 |
| SANTA RITA DO PASSA QUATRO | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 62,00 | 13670000 | 13689999 |
| DESCALVADO | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 62,00 | 13690000 | 13699999 |
| CASA BRANCA | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 86,00 | 13700000 | 13709999 |
| TAMBAU | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 38,00 | 13710000 | 13714999 |
| ITOBI | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 38,00 | 13715000 | 13719999 |
| SAO JOSE DO RIO PARDO | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 13720000 | 13729999 |
| MOCOCA | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 52,00 | 13730000 | 13759999 |
| TAPIRATIBA | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 64,00 | 13760000 | 13769999 |
| CACONDE | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 36,00 | 13770000 | 13779999 |
| DIVINOLANDIA | SP | SJR | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 42,00 | 13780000 | 13789999 |
| SAO SEBASTIAO DA GRAMA | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 13790000 | 13799999 |
| MOGI MIRIM | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 13800000 | 13819999 |
| MONTE ALEGRE DO SUL | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 11 Dias | R$ 0,00 | 13820000 | 13824999 |
| HOLAMBRA | SP | CPQ | SIM | Interior 1 | 9 Dias | R$ 0,00 | 13825000 | 13829999 |
| SANTO ANTONIO DE POSSE | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 11 Dias | R$ 0,00 | 13830000 | 13834999 |
| CONCHAL | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 13835000 | 13839999 |
| MOGI GUACU | SP | BAU | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 13840000 | 13856999 |
| ESTIVA GERBI | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 13857000 | 13859999 |
| AGUAI | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 13860000 | 13869999 |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | SP | CPQ | SIM | interior 2 | 11 Dias | R$ 62,00 | 13870000 | 13879999 |
| VARGEM GRANDE DO SUL | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 62,00 | 13880000 | 13889999 |
| AGUAS DA PRATA | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 28,00 | 13890000 | 13899999 |
| AMPARO | SP | CPQ | SIM | Interior 1 | 10 Dias | R$ 0,00 | 13900000 | 13909999 |
| JAGUARIUNA | SP | CPQ | SIM | Interior 1 | 8 Dias | R$ 0,00 | 13910000 | 13919999 |
| PEDREIRA | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 0,00 | 13920000 | 13929999 |
| SERRA NEGRA | SP | CPQ | SIM | interior 2 | 11 Dias | R$ 0,00 | 13930000 | 13939999 |
| AGUAS DE LINDOIA | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 13940000 | 13949999 |
| LINDOIA | SP | CPQ | SIM | Interior 1 | 11 Dias | R$ 0,00 | 13950000 | 13959999 |
| SOCORRO | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 11 Dias | R$ 0,00 | 13960000 | 13969999 |
| ITAPIRA | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 28,00 | 13970000 | 13989999 |
| ESPIRITO SANTO DO PINHAL | SP | CPQ | SIM | Interior 2 | 10 Dias | R$ 28,00 | 13990000 | 13994999 |
| SANTO ANTONIO DO JARDIM | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 13995000 | 13999999 |
| RIBEIRAO PRETO | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 14000000 | 14114999 |
| GUATAPARA | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 14115000 | 14119999 |
| DUMONT | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 14120000 | 14139999 |
| CRAVINHOS | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 14140000 | 14149999 |
| SERRANA | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 32,00 | 14150000 | 14159999 |
| SERTAOZINHO | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 14160000 | 14179999 |
| PONTAL | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 14180000 | 14199999 |
| SAO SIMAO | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 86,00 | 14200000 | 14209999 |
| LUIS ANTONIO | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 14210000 | 14229999 |
| SERRA AZUL | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 14230000 | 14239999 |
| CAJURU | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 14240000 | 14249999 |
| SANTA CRUZ DA ESPERANCA | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 62,00 | 14250000 | 14259999 |
| CASSIA DOS COQUEIROS | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 38,00 | 14260000 | 14269999 |
| SANTA ROSA DE VITERBO | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 56,00 | 14270000 | 14299999 |
| BATATAIS | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 86,00 | 14300000 | 14339999 |
| BRODOWSKI | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 14340000 | 14349999 |
| ALTINOPOLIS | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 62,00 | 14350000 | 14389999 |
| SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 32,00 | 14390000 | 14399999 |
| FRANCA | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 14400000 | 14414999 |
| PATROCINIO PAULISTA | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 36,00 | 14415000 | 14419999 |
| ITIRAPUA | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 38,00 | 14420000 | 14429999 |
| RESTINGA | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 82,00 | 14430000 | 14439999 |
| SAO JOSE DA BELA VISTA | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 86,00 | 14440000 | 14444999 |
| RIBEIRAO CORRENTE | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 26,00 | 14445000 | 14449999 |
| JERIQUARA | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 38,00 | 14450000 | 14459999 |
| CRISTAIS PAULISTA | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 14460000 | 14469999 |
| PEDREGULHO | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 38,00 | 14470000 | 14489999 |
| RIFAINA | SP | RIS | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 26,00 | 14490000 | 14499999 |
| ITUVERAVA | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 38,00 | 14500000 | 14529999 |
| MIGUELOPOLIS | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 38,00 | 14530000 | 14539999 |
| IGARAPAVA | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 0,00 | 14540000 | 14549999 |
| ARAMINA | SP | RAO | SIM | Interior 2 | 12 Dias | R$ 62,00 | 14550000 | 14569999 |
